產品展示
聯系我們
-
聯系人:徐經理
-
電話:021-64341588
13917633206 -
郵箱:
-
地址:上海市徐匯區龍吳路1500號交通大學龍吳路校區A座307室
浙江省寧波市象山縣城東工業區
2019-08-16 10:51:08
項目 | 質量指標 | ||||
YL-VAC | YH-VAC | ||||
06/6 | 14/6 | 25/5 | 18/8 | 25/9 | |
蒸汽壓/kPa 20℃ 100℃ 150℃ 200℃ |
2.5×10-9 3.9×10-4 9.1×10-3 7.7×10-2 |
— — — — |
— — — — |
10.6×10-10 1.3×10-5 3.0×10-2 |
10.6×10-11 10.6×10-7 2.7×10-3 |
運動粘度/(mm2/s) 20℃ 100℃ 150℃ 200℃ |
58 15 4 — |
130 32 7.4 — |
260 60 12 — |
190 — 9 2.0 |
285 — 12 2.6 |
密度(20℃)/ g/cm3 | 1.88 | 1.89 | 1.90 | 1.89 | 1.90 |
傾點/℃ | -50 | -40 | -35 | -42 | -35 |
粘度指數 | — | 70 | 110 | — | — |
斜率 | — | 0.65 | 0.07 | — | — |
比熱容/[J/(g·℃)] | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
熱導率(20~150℃)/[W/(m·K)] | (8.8±0.4) ×106 |
(8.8±0.4) ×106 |
(8.8±0.4) ×106 |
(8.8±0.4) ×106 |
(8.8±0.4) ×106 |
平均相對分子質量 | 1800 | 2450 | 3250 | 2850 | 3400 |
蒸發熱(1.3KPa,200℃)/(J/g) | 46.05 | — | — | 37.68 | 29.31 |
餾分范圍(10%~90%,53Pa)/℃ | 157~186 | — | — | — | — |
沸點(13Pa)/℃ | 155 | — | — | 200~230 | 210~240 |
揮發度(22h,145.9℃)(%)(質量分數) | 2.6 | — | — | — | — |
表面張力(25℃)/(N/m) | 1.9×10-6 | 2.0×10-2 | 2.0×10-2 | 2.0×10-2 | 2.0×10-2 |
折射率(n020) | 1.2928 | — | — | 1.2992 | — |
自燃點/℃ | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
閃點/℃ | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
燃點/℃ | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
外觀 | 無透明 | 無透明 | 無透明 | 無透明 | 無透明 |
型 號 測試項目 |
CV-P46 (DVD) |
CV-P68 (DVD) |
試驗方法 |
粘度等級(GB3141) | 46 | 68 | GB/T3141 |
運動粘度(40℃),mm2 /s | 41.4~50.6 | 61.2~74.8 | GB/T265 |
粘度指數 ≥ | 130 | 130 | GB/T2541 |
閃點(開口),℃ ≥ | 260 | 260 | GB/T3536 |
傾點, ℃ ≤ | -42 | -42 | GB/T3535 |
酸值, mg koH/g ≤ | 0.08 | 0.08 | GB/T4945 |
色度, 號 ≤ | 1.5 | 1.5 | GB/T6540 |
殘炭, % ≤ | 0.01 | 0.01 | GB/T268 |
水分, % | 無 | 無 | GB/T260 |
水溶性酸或堿 | 無 | 無 | GB/T259 |
機械雜質 | 無 | 無 | GB/T511 |
腐蝕試驗 (銅片,100℃,3h)級 ≤ |
1a |
1a |
GB/T5096 |
泡沫性 (泡沫傾向/穩定) (ml/ml) 24℃ ≤ 93.5℃ ≤ 后24℃ ≤ |
100/0 75/0 100/0 |
100/0 75/0 100/0 |
GB/T12579 |
極限壓力,kPa 分壓 ≤ 全壓 ≤ |
2.0×10-5 5.0×10-4 |
2.0×10-5 5.0×10-4 |
GB/T6306.2 |
生物降解 ≥ | 90% | ||
注:極限壓力必須用雙級雙優真空泵作為試驗用泵。 |
型 號 測試項目 |
CV-AC68Y (DVD) |
CV-AC68W (DVD) |
試驗方法 |
粘度等級 | 68 | 68 | GB/T3141 |
運動粘度(40℃),mm2 /s | 61.2~74.8 | 61.2~74.8 | GB/T265 |
閃點(開口),℃ ≥ | 220 | 235 | GB/T267 |
色度 ≤ | 2.0 | 0.5 | GB/T6540 |
傾點, ℃ ≤ |