產品展示
聯系我們
-
聯系人:徐經理
-
電話:021-64341588
13917633206 -
郵箱:
-
地址:上海市徐匯區龍吳路1500號交通大學龍吳路校區A座307室
浙江省寧波市象山縣城東工業區
2019-08-19 10:12:03
真空泵類型 | 運動粘度40℃ | 真空用油ISO-L級別 |
活塞式 | l00、150、 | DVA、DVB、 |
旋轉式 | 46、68、100、 | DVA、DVB、DVC、DVD、 |
直聯高速旋轉式 | 22、32、46、68、 | DVC、DVD、DVE、DVF、 |
滑閥式 | 68、100、150、220、 | DVA、DVB、DVC、DVD、 |
余擺式 | lOO、150、220、 | DVB、DVC、DVE |
羅茨式(增壓泵) | 32、46、 | DVB、DVD、 |
羅桿式 | 32、46、 | DVB、DVD、DVF |
渦旋泵 | 22 | DVF |
單級泵 | 22、32、46、68 | DVB、DVD |
介質類型 | 對潤滑油的要求 | 選用潤滑油 |
空氣 | 因有空氣,要求油的抗氧化性能好,油的閃點應比最高排氣溫高40℃ | DVA\DVB\DVC\DVD\DVE\DVF\真空油 |
氫、氮 | 無特殊的影響 | 同上述真空油 |
氬、氖、氦 | 此類氣體稀有貴重,經常要求氣體中絕對無水不含油,應用膜式壓縮機 | 同上述真空油 |
氧 | 會使礦物油劇烈氧化而爆炸 | 多采用無油潤滑, 或采用全氟聚醚油 |
氯(氯化氫) | 在一定條件下與烴起作用生成氯化氫 | 用合成油或二氧化鉬 |
硫化氫 二氧化碳 一氧化碳 |
潤滑系統要求干燥,水分可溶解氣體后生成酸,會破壞潤滑油的性能 | DVB\DVD\DVF真空油 |
一氧化氮 二氧化硫 |
能與油互溶,降低粘度,系統保持干燥,防止生成腐蝕性酸 | DVB\DVD\DVF真空油 |
氨 | 如果有水分,會與油的酸性氧化物生成沉淀,還會與酸性防銹劑生成不溶性皂 | DVD\DVF合成烴 |
項 目 | SY 1634—70 | rOCT-7903 | Q/SH011—049—89 |
(1988 確認) | |||
(DVA) | BM一4(蘇聯) | 直聯離速真空泵油 | |
l#真空泵油 | |||
運動粘度,mm2/s | |||
50℃ | 47~57 | 47~57 | 50~60 |
100℃ | 8~11 | 8~ll | |
酸值(mgKOH/g) 不大于 | 0.2 | 0.2 | 0.01 |
閃點(開口)(℃) 不低于 | 206 | 206~213 | 230 |
殘炭(%) 不大于 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
灰分(%) 不大于 | 0.05 | 0.005 | 0.008 |
凝點(℃) 不高于 | -15 | -15 | -12 |
水溶性酸或堿 | 無 | 無 | 無 |
機械雜質(%) 不大于 | 無 | 0.007 | 無 |
水分(%) | 無 | 無 | 無 |
飽和蒸汽壓(20℃)KPa 不大于 | 5.3×10-6 | 5.3×10-B | 4XlO一7 |
項 目 | 質量指標 | ||||||
質量等級 | 優質品(DVD) | 一級品(DVC) | 合格品(DVA) | ||||
粘度等級(按GB3141). | 46 | 68 | 100 | 46 | 68 | 100 | 100 |
運動粘度(40℃),mm2/s |
4l.4 ~ 50.6 50.6 |
61.2 ~ 74.8 74.8 |
90 ~ 110 110 |
41.4 ~ 50.6 50.6 |
61.2 ~ 74.8 74.8 |
90 ~ 110 110 |
90 ~ 110 110 |
粘度指數 不小于 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
密度(20℃)kg/m3 不大于 | 880 | 882 | 884 | 880 | 882 | 884 | |
傾點℃ 不高于 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
閃點(開口)℃ 不低于 | 215 | 225 | 240 | 215 | 225 | 240 | 206 |
中和值mgkoH/g 不大于 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
色度,號 不大于 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | l.0 | l.5 | 2.5 | |
殘炭,% 不大于 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 |
抗乳化度(40-37-3)min 54℃ 不大于 82℃ 不大于 |
10 |
15 |
— 20 |
30 — |
30 — |
— 30 |
報告 |
腐蝕試驗(銅片,100℃,3h) 級 不大于 |
l |
l |
1 |
l |
l |
l |
|
泡沫性(泡沫傾向性/ 泡沫穩定性) ml/ml 24℃ 不大于 93.5℃ 不大于 后24℃ 不大于 |
100/0 75/0 100/O |
100/0 75/O 100/0 |
100/0 75/O 100/0 |
||||
氧化安定性 a.酸值到2.0mgkoH/g 時間1)h 不小于 b.旋轉氧彈(150~)min |
1000 報告 |
1000 報告 |
1000 報告 |
||||
水溶性酸或堿 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
水分,% | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
機械雜質,% | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
灰分,% 不大于 | 0.005 | ||||||
飽和蒸汽壓(KPa),20℃ 不大于 60C 不大于 |
6.7X10-6 |
— 6.7X10-7 |
— 1.310-7 |
1.3X10-5 |
1.3X10-6 |
— 6.710-7 |
5.3X10-6 |
極限壓(KPa), 分壓不大于 全壓不大于 |
2.7X10-5 報告 |
2.7X10-5 報告 |
2.7X10-5 報告 |
6.7X10-5 報告 |
6.7X10-5 報告 |
6.7 X 10-5 報告 |
項 目 | 質 量 指 標 | 實 驗 方 法 | |||
質量等級 | 優質品(DVD) | 一級品(DVC) | |||
粘度等級(按GB3141) | 32 | 150 | 32 | 150 | |
運動粘度(40℃),mm2/s | 28.8~35.2 | 135~165 | 28.2~35.2 |